A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Аналітика

Органи влади, які визначені у ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані приймати антикорупційні програми.

№ п/п Органи влади Звітний період Загальна кількість заходів Кількість заходів з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної програми Кількість заходів з усунення корупційних ризиків Кількість заходів з навчання та поширення антикорупційної інформації Виконано Частково виконано Не виконано Строк виконання заходу не настав
1 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20089290) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022622) 1 півріччя 2025 56 27 22 7 29 16 6 5
3 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022496) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
4 АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (00032767) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (21708016) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022504) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
7 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) 1 півріччя 2025 151 17 112 22 114 2 0 35
8 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (00032945) 1 півріччя 2025 54 18 29 7 30 8 1 15
9 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (13986712) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022680) 1 півріччя 2025 79 8 57 14 51 12 12 4
11 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (40927307) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
12 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) 1 півріччя 2025 51 11 33 7 30 10 1 10
13 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022510) 1 півріччя 2025 25 2 17 6 19 2 0 4
14 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ (44245840) 1 півріччя 2025 95 12 74 9 63 14 7 11
15 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ (00037478) 1 півріччя 2025 61 9 39 13 28 10 6 17
16 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 1 півріччя 2025 51 30 17 4 37 2 7 5
17 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО І ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ТА СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ (41886120) 1 півріччя 2025 52 11 30 11 22 13 8 9
18 АПАРАТ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ (21656169) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
19 НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (00063928) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
20 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (00034039) 1 півріччя 2025 177 53 109 15 158 0 0 19
21 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (43220275) 1 півріччя 2025 47 12 29 6 10 10 27 0
22 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (37507901) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (41760289) 1 півріччя 2025 81 29 46 6 66 4 5 6
24 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022674) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
25 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (37508596) 1 півріччя 2025 63 11 42 10 41 5 8 9
26 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43510755) 1 півріччя 2025 34 14 13 7 21 9 3 1
27 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022579) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
28 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ (39389301) 1 півріччя 2025 40 10 22 8 7 17 8 8
29 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ (37536010) 1 півріччя 2025 67 22 31 14 26 20 12 9
30 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022438) 1 півріччя 2025 32 11 18 3 22 6 4 0
31 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022562) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
32 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24630220) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
34 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (37471967) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24411541) 1 півріччя 2025 40 14 22 4 17 12 9 2
36 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022533) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
37 МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (00026620) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022591) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
39 МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (37472062) 1 півріччя 2025 119 4 99 16 40 44 21 14
40 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (21085816) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
41 МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ (42657144) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022467) 1 півріччя 2025 62 12 46 4 33 12 15 2
43 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022489) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА (20507422) 1 півріччя 2025 44 13 27 4 27 8 4 5
45 ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37508470) 1 півріччя 2025 53 32 12 9 35 0 0 18
46 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24121079) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
47 БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (44168316) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23928934) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
49 КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (22883141) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (45184648) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Апарат Верховної Ради України (2) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20567921) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Центральна виборча комісія (21661450) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО (37508051) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ (43553128) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
56 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (37956207) 1 півріччя 2025 112 20 82 10 44 25 7 36
57 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022473) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
58 СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ (42902258) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ (00010300) 1 півріччя 2025 76 32 35 9 54 11 3 8
60 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ" (38480210) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37536026) 1 півріччя 2025 33 12 11 10 19 2 3 9
62 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (38516849) 1 півріччя 2025 46 12 27 7 33 7 3 3
63 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ (39472148) 1 півріччя 2025 37 9 23 5 3 22 12 0
64 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ (37536183) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
65 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022651) 1 півріччя 2025 31 14 11 6 5 15 11 0
66 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (00013936) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ (39924774) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
68 СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (14005581) 1 півріччя 2025 84 22 57 5 63 5 0 16
69 "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ" (40517815) 1 півріччя 2025 48 28 13 7 3 9 34 2
70 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (39816845) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
71 РАХУНКОВА ПАЛАТА (00013540) 1 півріччя 2025 69 28 35 6 55 6 3 5
72 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (00032684) 1 півріччя 2025 174 128 23 23 117 7 3 47
73 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22223982) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
74 НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43902987) 1 півріччя 2025 84 10 58 16 42 4 3 35
75 МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (38649881) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
76 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ (41037901) 1 півріччя 2025 84 61 19 4 61 12 1 10
77 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022543) 1 півріччя 2025 58 27 21 10 40 12 1 5
78 СЕКРЕТАРІАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРИСТОРОННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ (34478150) 1 півріччя 2025 19 6 9 4 4 10 5 0
79 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (42032422) 1 півріччя 2025 79 35 40 4 62 8 4 5
80 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА (13576948) 1 півріччя 2025 41 14 23 4 25 10 3 3
81 ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (40165856) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Секретаріат Кабінету Міністрів України (3) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (22985083) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
84 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (00034022) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
85 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37552598) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
86 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22530614) 1 півріччя 2025 47 14 22 11 27 11 4 5
87 1 півріччя 2025 2 0 2 0 0 0 2 0
88 ВЕРХОВНИЙ СУД (41721784) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
89 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (37472104) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
90 ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА (00034051) 1 півріччя 2025 52 18 31 3 46 2 0 4
91 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24283333) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
92 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО (02071139) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
93 ЦЕНТРАЛЬНА ВИПРОБУВАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА М. КИЄВІ (05453717) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
94 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (39411771) 1 півріччя 2025 83 50 28 5 51 7 3 22
95 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (39411771) 1 півріччя 2025 4 4 0 0 4 0 0 0
96 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (21661556) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
97 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (25081241) 1 півріччя 2025 53 11 38 4 34 5 11 3
98 ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД (42836259) 1 півріччя 2025 43 17 21 5 32 5 0 6
99 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (37819430) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
100 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43743768) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
101 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22340506) 1 півріччя 2025 68 15 47 6 45 8 15 0
102 ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (00013698) 1 півріччя 2025 62 11 46 5 37 16 7 2
103 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (39369133) 1 півріччя 2025 55 7 40 8 37 2 0 16
104 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З РОЗВИТКУ МЕЛІОРАЦІЇ, РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОДОВОЛЬЧИХ ПРОГРАМ (37472282) 1 півріччя 2025 45 8 32 5 15 14 16 0
105 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ (21709530) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
106 УКРАЇНСЬКИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ ФОНД (44565396) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
107 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІ (43571959) 1 півріччя 2025 37 17 13 7 23 11 0 3
108 МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ (43733545) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
109 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43005393) 1 півріччя 2025 82 38 36 8 47 27 5 3
110 СЕКТОР ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (41160445) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
111 ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37567646) 1 півріччя 2025 128 50 59 19 85 12 8 23
112 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (26255795) 1 півріччя 2025 72 42 23 7 40 12 4 16
113 ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (39582357) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
114 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
115 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
116 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (00032106) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
117 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (13366926) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
118 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ (00013534) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
119 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (00034074) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
120 ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ (00034163) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
121 НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ (39751280) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
122 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (42578602) 1 півріччя 2025 69 26 39 4 52 7 3 7
123 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ (21721086) 1 півріччя 2025 50 27 19 4 25 16 6 3
124 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (23912956) 1 півріччя 2025 43 0 38 5 14 12 10 7
125 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24572267) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
126 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 1 півріччя 2025 98 30 55 13 74 6 0 18
127 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ (37471802) 1 півріччя 2025 26 13 9 4 3 11 12 0
128 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ (43542231) 1 півріччя 2025 17 12 3 2 13 3 1 0
129 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
130 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25618741) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
131 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022668) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
132 МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (37567866) 1 півріччя 2025 70 33 32 5 43 13 5 9
133 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022444) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
134 РІВНЕНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ (00703747) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (37641918) 1 півріччя 2025 83 27 46 10 24 40 17 2
136 ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА УСТАНОВА (00041467) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
137 СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23826636) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
138 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ (43344220) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
139 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24411541) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
140 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022645) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
141 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43115923) 1 півріччя 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр