A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Аналітика

Органи влади, які визначені у ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані приймати антикорупційні програми.

№ п/п Органи влади Звітний період Загальна кількість заходів Кількість заходів з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної програми Кількість заходів з усунення корупційних ризиків Кількість заходів з навчання та поширення антикорупційної інформації Виконано Частково виконано Не виконано Строк виконання заходу не настав
1 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (00034039) 2 півріччя 2021 88 27 54 7 62 0 26 0
2 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) 2 півріччя 2021 125 27 86 12 125 0 0 0
3 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22340506) 2 півріччя 2021 68 13 51 4 50 0 12 6
4 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 2 півріччя 2021 130 20 84 26 66 0 3 61
5 ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД (42836259) 2 півріччя 2021 41 12 24 5 39 0 0 2
6 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (00032684) 2 півріччя 2021 147 89 33 25 108 5 2 32
7 ВЕРХОВНИЙ СУД (41721784) 2 півріччя 2021 52 16 31 5 33 2 4 13
8 КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ (43892728) 2 півріччя 2021 46 17 19 10 42 1 3 0
9 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІ (43571959) 2 півріччя 2021 82 18 54 10 33 3 12 34
10 МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ (42657144) 2 півріччя 2021 55 8 42 5 28 0 11 16
11 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022622) 2 півріччя 2021 94 15 73 6 36 4 54 0
12 МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (37471928) 2 півріччя 2021 59 15 35 9 53 3 3 0
13 Центральна виборча комісія (21661450) 2 півріччя 2021 71 9 55 7 48 15 1 7
14 ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (41760289) 2 півріччя 2021 79 36 36 7 73 2 0 4
15 ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (40165856) 2 півріччя 2021 80 6 27 47 51 1 19 9
16 ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (00013698) 2 півріччя 2021 62 11 46 5 29 0 5 28
17 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022496) 2 півріччя 2021 95 23 61 11 65 11 19 0
18 МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (37567866) 2 півріччя 2021 55 14 34 7 49 1 2 3
19 Апарат Верховної Ради України (2) 2 півріччя 2021 62 10 45 7 22 1 16 23
20 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) 2 півріччя 2021 53 16 30 7 24 7 14 8
21 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (42578602) 2 півріччя 2021 43 14 25 4 41 2 0 0
22 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022473) 2 півріччя 2021 211 20 155 36 156 0 47 8
23 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ (21709530) 2 півріччя 2021 49 11 32 6 20 16 4 9
24 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (00032106) 2 півріччя 2021 33 12 18 3 32 1 0 0
25 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (37507880) 2 півріччя 2021 39 13 19 7 8 0 25 6
26 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022562) 2 півріччя 2021 108 22 79 7 62 3 38 5
27 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022510) 2 півріччя 2021 92 13 67 12 28 13 16 35
28 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20089290) 2 півріччя 2021 80 12 62 6 63 0 12 5
29 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022489) 2 півріччя 2021 80 8 67 5 65 0 11 4
30 ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37536026) 2 півріччя 2021 40 14 16 10 37 1 2 0
31 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022467) 2 півріччя 2021 87 14 65 8 51 5 27 4
32 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ (37536183) 2 півріччя 2021 53 11 30 12 31 9 13 0
33 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (00032945) 2 півріччя 2021 66 21 36 9 54 3 0 9
34 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ (37026967) 2 півріччя 2021 37 14 13 10 18 1 18 0
35 ВІДДІЛ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ І ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (39539778) 2 півріччя 2021 50 20 20 10 40 6 4 0
36 СЕКТОР ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (41160445) 2 півріччя 2021 212 11 196 5 106 2 102 2
37 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022591) 2 півріччя 2021 89 16 62 11 43 19 23 4
38 ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25042882) 2 півріччя 2021 45 13 24 8 32 0 13 0
39 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (38516849) 2 півріччя 2021 78 40 31 7 67 10 1 0
40 ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37508470) 2 півріччя 2021 65 29 17 19 62 0 3 0
41 "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ" (40517815) 2 півріччя 2021 128 29 90 9 84 14 30 0
42 РАХУНКОВА ПАЛАТА (00013540) 2 півріччя 2021 33 4 23 6 30 1 2 0
43 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 2 півріччя 2021 32 13 13 6 32 0 0 0
44 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (39816845) 2 півріччя 2021 142 19 115 8 68 4 2 68
45 СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (14005581) 2 півріччя 2021 28 11 13 4 28 0 0 0
46 МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (37472062) 2 півріччя 2021 32 18 9 5 29 1 2 0
47 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (26255795) 2 півріччя 2021 31 9 10 12 31 0 0 0
48 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022674) 2 півріччя 2021 246 24 213 9 9 0 237 0
49 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (37819430) 2 півріччя 2021 63 13 44 6 36 6 18 3
50 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (21085816) 2 півріччя 2021 76 18 40 18 69 4 2 1
51 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20567921) 2 півріччя 2021 48 17 18 13 38 0 0 10
52 СЕКРЕТАРІАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРИСТОРОННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ (34478150) 2 півріччя 2021 32 12 15 5 28 3 1 0
53 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022543) 2 півріччя 2021 190 56 121 13 119 0 66 5
54 НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43902987) 2 півріччя 2021 97 15 75 7 28 0 20 49
55 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25435963) 2 півріччя 2021 41 13 24 4 16 0 25 0
56 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ (37536010) 2 півріччя 2021 49 8 29 12 40 3 0 6
57 Секретаріат Кабінету Міністрів України (3) 2 півріччя 2021 76 11 58 7 59 1 15 1
58 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ (37536031) 2 півріччя 2021 44 14 25 5 14 1 25 4
59 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022438) 2 півріччя 2021 26 11 10 5 24 0 2 0
60 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (37641918) 2 півріччя 2021 51 20 24 7 44 3 4 0
61 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 2 півріччя 2021 70 37 33 0 40 4 12 14
62 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (00034022) 2 півріччя 2021 184 18 141 25 118 18 33 15
63 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (39369133) 2 півріччя 2021 83 35 40 8 25 0 55 3
64 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (42032422) 2 півріччя 2021 90 8 72 10 76 4 10 0
65 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (39411771) 2 півріччя 2021 68 30 27 11 42 2 1 23
66 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 2 півріччя 2021 37 6 25 6 9 0 28 0
67 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022680) 2 півріччя 2021 93 42 32 19 79 1 12 1
68 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 2 півріччя 2021 86 53 25 8 82 0 4 0
69 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022444) 2 півріччя 2021 29 9 10 10 28 0 1 0
70 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ (00037478) 2 півріччя 2021 27 12 10 5 24 0 3 0
71 ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА (00034051) 2 півріччя 2021 58 17 21 20 54 0 2 2
72 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (21661556) 2 півріччя 2021 53 14 32 7 32 4 16 1
73 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43005393) 2 півріччя 2021 88 22 46 20 52 4 2 30
74 ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37567646) 2 півріччя 2021 52 14 23 15 42 0 10 0
75 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (13366926) 2 півріччя 2021 35 9 21 5 24 0 11 0
76 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ (39389301) 2 півріччя 2021 57 17 31 9 28 3 6 20
77 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ (41037901) 2 півріччя 2021 45 19 20 6 32 0 13 0
78 МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (40446210) 2 півріччя 2021 47 15 24 8 19 1 18 9
79 МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (38649881) 2 півріччя 2021 35 15 9 11 35 0 0 0
80 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43115923) 2 півріччя 2021 128 25 89 14 58 2 61 7
81 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (00034074) 2 півріччя 2021 52 8 35 9 42 0 4 6
82 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37552598) 2 півріччя 2021 55 14 36 5 38 0 17 0
83 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ (00013534) 2 півріччя 2021 32 16 12 4 20 2 10 0
84 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ (41896851) 2 півріччя 2021 27 10 13 4 17 0 10 0
85 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (38621185) 2 півріччя 2021 72 28 34 10 50 0 4 18
86 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23928934) 2 півріччя 2021 65 14 45 6 21 25 7 12
87 СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ (42902258) 2 півріччя 2021 87 33 30 24 44 0 42 1
88 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ (00010300) 2 півріччя 2021 114 8 94 12 94 2 17 1
89 МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (00026620) 2 півріччя 2021 82 33 40 9 77 4 1 0
90 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (00013936) 2 півріччя 2021 42 17 20 5 37 4 0 1
91 ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ (37508533) 2 півріччя 2021 55 7 45 3 8 0 26 21
92 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43510755) 2 півріччя 2021 55 14 35 6 27 6 17 5
93 СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23826636) 2 півріччя 2021 51 11 32 8 28 18 5 0
94 НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ (39751280) 2 півріччя 2021 32 15 11 6 30 1 0 1
95 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ (43344220) 2 півріччя 2021 69 11 49 9 45 9 15 0
96 НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (00063928) 2 півріччя 2021 53 10 33 10 29 10 14 0
97 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25696652) 2 півріччя 2021 36 17 9 10 28 1 7 0
98 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24630220) 2 півріччя 2021 21 8 9 4 7 0 14 0
99 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 2 півріччя 2021 76 13 56 7 61 9 6 0
100 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022533) 2 півріччя 2021 111 13 88 10 17 0 93 1
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр