A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Аналітика

Органи влади, які визначені у ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані приймати антикорупційні програми.

№ п/п Органи влади Звітний період Загальна кількість заходів Кількість заходів з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної програми Кількість заходів з усунення корупційних ризиків Кількість заходів з навчання та поширення антикорупційної інформації Виконано Частково виконано Не виконано Строк виконання заходу не настав
1 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 1 півріччя 2021 1 1 0 0 1 0 0 0
3 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 2 півріччя 2021 76 13 56 7 61 9 6 0
4 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
5 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
6 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 2 півріччя 2023 50 9 37 4 50 0 0 0
7 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 1 півріччя 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр