| № п/п | Органи влади | Звітний період | Загальна кількість заходів | Кількість заходів з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної програми | Кількість заходів з усунення корупційних ризиків | Кількість заходів з навчання та поширення антикорупційної інформації | Виконано | Частково виконано | Не виконано | Строк виконання заходу не настав | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) | 2 півріччя 2021 | 125 | 27 | 86 | 12 | 125 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) | 1 півріччя 2022 | 187 | 26 | 150 | 11 | 108 | 6 | 18 | 55 | 
| 3 | НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) | 2 півріччя 2022 | 187 | 26 | 150 | 11 | 149 | 19 | 18 | 1 | 
| 4 | НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) | 1 півріччя 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) | 2 півріччя 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) | 1 півріччя 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) | 2 півріччя 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) | 1 півріччя 2025 | 151 | 17 | 112 | 22 | 114 | 2 | 0 | 35 | 
