A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Аналітика

Органи влади, які визначені у ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані приймати антикорупційні програми.

№ п/п Органи влади Звітний період Загальна кількість заходів Кількість заходів з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної програми Кількість заходів з усунення корупційних ризиків Кількість заходів з навчання та поширення антикорупційної інформації Виконано Частково виконано Не виконано Строк виконання заходу не настав
1 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 2 півріччя 2021 86 53 25 8 82 0 4 0
2 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 1 півріччя 2022 88 34 47 7 40 0 13 35
3 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 2 півріччя 2022 88 34 47 7 42 0 22 24
4 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 1 півріччя 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
5 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 2 півріччя 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
6 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 1 півріччя 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр