A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Аналітика

Органи влади, які визначені у ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані приймати антикорупційні програми.

№ п/п Органи влади Звітний період Загальна кількість заходів Кількість заходів з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної програми Кількість заходів з усунення корупційних ризиків Кількість заходів з навчання та поширення антикорупційної інформації Виконано Частково виконано Не виконано Строк виконання заходу не настав
1 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (00034039) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (38516849) 1 півріччя 2021 3 3 0 0 1 2 0 0
4 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 1 півріччя 2021 1 1 0 0 1 0 0 0
5 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ (37536010) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25435963) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
8 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (39369133) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
10 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ (00013534) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
11 СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23826636) 1 півріччя 2021 51 11 32 8 29 17 5 0
12 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ (43344220) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
13 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (00034039) 2 півріччя 2021 88 27 54 7 62 0 26 0
14 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22340506) 2 півріччя 2021 68 13 51 4 50 0 12 6
15 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 2 півріччя 2021 130 20 84 26 66 0 3 61
16 ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД (42836259) 2 півріччя 2021 41 12 24 5 39 0 0 2
17 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (00032684) 2 півріччя 2021 147 89 33 25 108 5 2 32
18 КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ (43892728) 2 півріччя 2021 46 17 19 10 42 1 3 0
19 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІ (43571959) 2 півріччя 2021 82 18 54 10 33 3 12 34
20 МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (37471928) 2 півріччя 2021 59 15 35 9 53 3 3 0
21 ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (00013698) 2 півріччя 2021 62 11 46 5 29 0 5 28
22 МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (37567866) 2 півріччя 2021 55 14 34 7 49 1 2 3
23 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) 2 півріччя 2021 53 16 30 7 24 7 14 8
24 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022473) 2 півріччя 2021 211 20 155 36 156 0 47 8
25 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ (21709530) 2 півріччя 2021 49 11 32 6 20 16 4 9
26 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (00032106) 2 півріччя 2021 33 12 18 3 32 1 0 0
27 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (37507880) 2 півріччя 2021 39 13 19 7 8 0 25 6
28 ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37536026) 2 півріччя 2021 40 14 16 10 37 1 2 0
29 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ (37536183) 2 півріччя 2021 53 11 30 12 31 9 13 0
30 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (00032945) 2 півріччя 2021 66 21 36 9 54 3 0 9
31 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ (37026967) 2 півріччя 2021 37 14 13 10 18 1 18 0
32 ВІДДІЛ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ І ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (39539778) 2 півріччя 2021 50 20 20 10 40 6 4 0
33 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (38516849) 2 півріччя 2021 78 40 31 7 67 10 1 0
34 ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37508470) 2 півріччя 2021 65 29 17 19 62 0 3 0
35 РАХУНКОВА ПАЛАТА (00013540) 2 півріччя 2021 33 4 23 6 30 1 2 0
36 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 2 півріччя 2021 32 13 13 6 32 0 0 0
37 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (39816845) 2 півріччя 2021 142 19 115 8 68 4 2 68
38 МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (37472062) 2 півріччя 2021 32 18 9 5 29 1 2 0
39 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (37819430) 2 півріччя 2021 63 13 44 6 36 6 18 3
40 СЕКРЕТАРІАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРИСТОРОННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ (34478150) 2 півріччя 2021 32 12 15 5 28 3 1 0
41 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022543) 2 півріччя 2021 190 56 121 13 119 0 66 5
42 НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43902987) 2 півріччя 2021 97 15 75 7 28 0 20 49
43 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25435963) 2 півріччя 2021 41 13 24 4 16 0 25 0
44 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ (37536010) 2 півріччя 2021 49 8 29 12 40 3 0 6
45 Секретаріат Кабінету Міністрів України (3) 2 півріччя 2021 76 11 58 7 59 1 15 1
46 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ (37536031) 2 півріччя 2021 44 14 25 5 14 1 25 4
47 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022438) 2 півріччя 2021 26 11 10 5 24 0 2 0
48 Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (37641918) 2 півріччя 2021 51 20 24 7 44 3 4 0
49 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 2 півріччя 2021 70 37 33 0 40 4 12 14
50 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (00034022) 2 півріччя 2021 184 18 141 25 118 18 33 15
51 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (39369133) 2 півріччя 2021 83 35 40 8 25 0 55 3
52 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (42032422) 2 півріччя 2021 90 8 72 10 76 4 10 0
53 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (39411771) 2 півріччя 2021 68 30 27 11 42 2 1 23
54 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 2 півріччя 2021 37 6 25 6 9 0 28 0
55 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 2 півріччя 2021 86 53 25 8 82 0 4 0
56 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ (00037478) 2 півріччя 2021 27 12 10 5 24 0 3 0
57 ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА (00034051) 2 півріччя 2021 58 17 21 20 54 0 2 2
58 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43005393) 2 півріччя 2021 88 22 46 20 52 4 2 30
59 ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37567646) 2 півріччя 2021 52 14 23 15 42 0 10 0
60 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (13366926) 2 півріччя 2021 35 9 21 5 24 0 11 0
61 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ (39389301) 2 півріччя 2021 57 17 31 9 28 3 6 20
62 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ (41037901) 2 півріччя 2021 45 19 20 6 32 0 13 0
63 МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (38649881) 2 півріччя 2021 35 15 9 11 35 0 0 0
64 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43115923) 2 півріччя 2021 128 25 89 14 58 2 61 7
65 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (00034074) 2 півріччя 2021 52 8 35 9 42 0 4 6
66 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37552598) 2 півріччя 2021 55 14 36 5 38 0 17 0
67 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ (00013534) 2 півріччя 2021 32 16 12 4 20 2 10 0
68 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (38621185) 2 півріччя 2021 72 28 34 10 50 0 4 18
69 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23928934) 2 півріччя 2021 65 14 45 6 21 25 7 12
70 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ (00010300) 2 півріччя 2021 114 8 94 12 94 2 17 1
71 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (00013936) 2 півріччя 2021 42 17 20 5 37 4 0 1
72 ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ (37508533) 2 півріччя 2021 55 7 45 3 8 0 26 21
73 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43510755) 2 півріччя 2021 55 14 35 6 27 6 17 5
74 СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23826636) 2 півріччя 2021 51 11 32 8 28 18 5 0
75 НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ (39751280) 2 півріччя 2021 32 15 11 6 30 1 0 1
76 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ (43344220) 2 півріччя 2021 69 11 49 9 45 9 15 0
77 НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (00063928) 2 півріччя 2021 53 10 33 10 29 10 14 0
78 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24630220) 2 півріччя 2021 21 8 9 4 7 0 14 0
79 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 2 півріччя 2021 76 13 56 7 61 9 6 0
80 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022533) 2 півріччя 2021 111 13 88 10 17 0 93 1
81 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
82 ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (00013698) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 1 півріччя 2022 37 6 25 6 11 0 25 1
84 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ (37536010) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
85 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 1 півріччя 2022 37 37 0 0 15 0 20 2
86 ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ (37508533) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
87 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022533) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
88 ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37508470) 1 півріччя 2022 65 29 17 19 12 6 1 46
89 НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43902987) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
90 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022438) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
91 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43115923) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
92 КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (22883141) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
93 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
94 ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА (00034051) 1 півріччя 2022 58 17 21 20 57 0 0 1
95 БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (44168316) 1 півріччя 2022 75 46 22 7 28 5 7 35
96 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (00032106) 1 півріччя 2022 41 13 24 4 24 1 1 15
97 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІ (43571959) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
98 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022473) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (00013936) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
100 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (23912956) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
101 ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37536026) 1 півріччя 2022 66 19 29 18 40 0 1 25
102 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22530614) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
103 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022543) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
104 АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (00032767) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
105 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (00034039) 1 півріччя 2022 88 27 54 7 77 1 0 10
106 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
107 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (00032945) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
108 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (38621185) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
109 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (00032684) 1 півріччя 2022 147 89 33 25 82 16 15 34
110 НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (00063928) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
111 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
112 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (39369133) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
113 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (22985083) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
114 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43005393) 1 півріччя 2022 6 0 6 0 6 0 0 0
115 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 1 півріччя 2022 88 34 47 7 40 0 13 35
116 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ (00037478) 1 півріччя 2022 61 11 43 7 36 3 17 5
117 ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (39582357) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
118 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (00034022) 1 півріччя 2022 184 18 141 25 92 24 66 2
119 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (37508596) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
120 РАХУНКОВА ПАЛАТА (00013540) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
121 НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ (39751280) 1 півріччя 2022 32 15 11 6 12 5 0 15
122 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (42032422) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
123 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (13986712) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
124 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (39411771) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
125 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (37507880) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
126 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (37819430) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
127 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (37472282) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
128 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ (39389301) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
129 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (38516849) 1 півріччя 2022 78 40 31 7 72 5 1 0
130 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (00034074) 1 півріччя 2022 52 8 35 9 46 1 1 4
131 ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД (42836259) 1 півріччя 2022 41 12 24 5 38 0 0 3
132 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ (43220275) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
133 МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (43672853) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
134 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24630220) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
135 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (39816845) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
136 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24283333) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
137 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25435963) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22340506) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
139 МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (37567866) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
140 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ (43542231) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
141 АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (37853361) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
142 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23928934) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
143 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43510755) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
144 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ (43344220) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Секретаріат Кабінету Міністрів України (3) 1 півріччя 2022 76 11 58 7 45 1 0 30
146 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ (37536031) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
147 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43743768) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
148 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
149 ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (00013698) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
150 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
151 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 2 півріччя 2022 37 6 25 6 6 0 31 0
152 ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37508470) 2 півріччя 2022 65 29 17 19 50 1 14 0
153 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022533) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
154 НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ (39751280) 2 півріччя 2022 32 15 11 6 29 3 0 0
155 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ (37536031) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
156 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
157 НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43902987) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ (37536010) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
159 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022543) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
160 БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (44168316) 2 півріччя 2022 75 46 22 7 57 5 9 4
161 ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА (00034051) 2 півріччя 2022 58 17 21 20 58 0 0 0
