A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Аналітика

Органи влади, які визначені у ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані приймати антикорупційні програми.

№ п/п Органи влади Звітний період Загальна кількість заходів Кількість заходів з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної програми Кількість заходів з усунення корупційних ризиків Кількість заходів з навчання та поширення антикорупційної інформації Виконано Частково виконано Не виконано Строк виконання заходу не настав
1 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 1 півріччя 2021 1 1 0 0 1 0 0 0
3 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25435963) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
5 МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (40446210) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
6 АПАРАТ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ (21656169) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
7 СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23826636) 1 півріччя 2021 51 11 32 8 29 17 5 0
8 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ (43344220) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22340506) 2 півріччя 2021 68 13 51 4 50 0 12 6
10 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 2 півріччя 2021 130 20 84 26 66 0 3 61
11 ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД (42836259) 2 півріччя 2021 41 12 24 5 39 0 0 2
12 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (00032684) 2 півріччя 2021 147 89 33 25 108 5 2 32
13 ВЕРХОВНИЙ СУД (41721784) 2 півріччя 2021 52 16 31 5 33 2 4 13
14 КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ (43892728) 2 півріччя 2021 46 17 19 10 42 1 3 0
15 МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ (42657144) 2 півріччя 2021 55 8 42 5 28 0 11 16
16 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022622) 2 півріччя 2021 94 15 73 6 36 4 54 0
17 МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (37471928) 2 півріччя 2021 59 15 35 9 53 3 3 0
18 Центральна виборча комісія (21661450) 2 півріччя 2021 71 9 55 7 48 15 1 7
19 ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (41760289) 2 півріччя 2021 79 36 36 7 73 2 0 4
20 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022496) 2 півріччя 2021 95 23 61 11 65 11 19 0
21 Апарат Верховної Ради України (2) 2 півріччя 2021 62 10 45 7 22 1 16 23
22 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (42578602) 2 півріччя 2021 43 14 25 4 41 2 0 0
23 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022473) 2 півріччя 2021 211 20 155 36 156 0 47 8
24 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ (21709530) 2 півріччя 2021 49 11 32 6 20 16 4 9
25 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (00032106) 2 півріччя 2021 33 12 18 3 32 1 0 0
26 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022562) 2 півріччя 2021 108 22 79 7 62 3 38 5
27 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022510) 2 півріччя 2021 92 13 67 12 28 13 16 35
28 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20089290) 2 півріччя 2021 80 12 62 6 63 0 12 5
29 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022489) 2 півріччя 2021 80 8 67 5 65 0 11 4
30 ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37536026) 2 півріччя 2021 40 14 16 10 37 1 2 0
31 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022467) 2 півріччя 2021 87 14 65 8 51 5 27 4
32 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (00032945) 2 півріччя 2021 66 21 36 9 54 3 0 9
33 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ (37026967) 2 півріччя 2021 37 14 13 10 18 1 18 0
34 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022591) 2 півріччя 2021 89 16 62 11 43 19 23 4
35 ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25042882) 2 півріччя 2021 45 13 24 8 32 0 13 0
36 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 2 півріччя 2021 32 13 13 6 32 0 0 0
37 МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (37472062) 2 півріччя 2021 32 18 9 5 29 1 2 0
38 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (26255795) 2 півріччя 2021 31 9 10 12 31 0 0 0
39 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022674) 2 півріччя 2021 246 24 213 9 9 0 237 0
40 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (21085816) 2 півріччя 2021 76 18 40 18 69 4 2 1
41 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20567921) 2 півріччя 2021 48 17 18 13 38 0 0 10
42 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022543) 2 півріччя 2021 190 56 121 13 119 0 66 5
43 НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43902987) 2 півріччя 2021 97 15 75 7 28 0 20 49
44 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25435963) 2 півріччя 2021 41 13 24 4 16 0 25 0
45 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022438) 2 півріччя 2021 26 11 10 5 24 0 2 0
46 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (00034022) 2 півріччя 2021 184 18 141 25 118 18 33 15
47 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (42032422) 2 півріччя 2021 90 8 72 10 76 4 10 0
48 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 2 півріччя 2021 37 6 25 6 9 0 28 0
49 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022680) 2 півріччя 2021 93 42 32 19 79 1 12 1
50 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 2 півріччя 2021 86 53 25 8 82 0 4 0
51 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022444) 2 півріччя 2021 29 9 10 10 28 0 1 0
52 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (21661556) 2 півріччя 2021 53 14 32 7 32 4 16 1
53 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (13366926) 2 півріччя 2021 35 9 21 5 24 0 11 0
54 МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (40446210) 2 півріччя 2021 47 15 24 8 19 1 18 9
55 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43115923) 2 півріччя 2021 128 25 89 14 58 2 61 7
56 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37552598) 2 півріччя 2021 55 14 36 5 38 0 17 0
57 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (38621185) 2 півріччя 2021 72 28 34 10 50 0 4 18
58 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23928934) 2 півріччя 2021 65 14 45 6 21 25 7 12
59 СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ (42902258) 2 півріччя 2021 87 33 30 24 44 0 42 1
60 МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (00026620) 2 півріччя 2021 82 33 40 9 77 4 1 0
61 СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23826636) 2 півріччя 2021 51 11 32 8 28 18 5 0
62 НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ (39751280) 2 півріччя 2021 32 15 11 6 30 1 0 1
63 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ (43344220) 2 півріччя 2021 69 11 49 9 45 9 15 0
64 НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (00063928) 2 півріччя 2021 53 10 33 10 29 10 14 0
65 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25696652) 2 півріччя 2021 36 17 9 10 28 1 7 0
66 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24630220) 2 півріччя 2021 21 8 9 4 7 0 14 0
67 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 2 півріччя 2021 76 13 56 7 61 9 6 0
68 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022533) 2 півріччя 2021 111 13 88 10 17 0 93 1
69 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
70 СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ (42902258) 1 півріччя 2022 67 34 21 12 23 0 44 0
71 МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ (42657144) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 1 півріччя 2022 37 6 25 6 11 0 25 1
73 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022591) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
74 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (42578602) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
75 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022533) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
76 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022622) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Апарат Верховної Ради України (2) 1 півріччя 2022 62 10 45 7 41 0 12 9
78 НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43902987) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
79 ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (41760289) 1 півріччя 2022 79 36 36 7 75 3 0 1
80 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022438) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
81 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022489) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
82 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20089290) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022467) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
84 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43115923) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
85 КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (22883141) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
86 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
87 ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25042882) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Центральна виборча комісія (21661450) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
89 ВЕРХОВНИЙ СУД (41721784) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
90 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (00032106) 1 півріччя 2022 41 13 24 4 24 1 1 15
91 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (25081241) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
92 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022645) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
93 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022473) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
94 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (23912956) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
95 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (21661556) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
96 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24572267) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
97 ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37536026) 1 півріччя 2022 66 19 29 18 40 0 1 25
98 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22530614) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
99 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022543) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
100 АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (00032767) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
101 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022674) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
102 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (21085816) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
103 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022504) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
104 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25618741) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
105 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (00032945) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
106 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (38621185) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
107 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (00032684) 1 півріччя 2022 147 89 33 25 82 16 15 34
108 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА (20507422) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
109 НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (00063928) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
110 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
111 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (22985083) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
112 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 1 півріччя 2022 88 34 47 7 40 0 13 35
113 ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (39582357) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
114 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (00034022) 1 півріччя 2022 184 18 141 25 92 24 66 2
115 НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ (39751280) 1 півріччя 2022 32 15 11 6 12 5 0 15
116 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022510) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
117 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022651) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
118 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (42032422) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
119 ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (44092284) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
120 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ (21721086) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
121 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (00015622) 1 півріччя 2022 86 24 55 7 41 6 21 18
122 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (13986712) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
123 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (37472282) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
124 АПАРАТ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ (21656169) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
125 ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД (42836259) 1 півріччя 2022 41 12 24 5 38 0 0 3
126 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ (43220275) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
127 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022562) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
128 МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (43672853) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
129 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24411541) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
130 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24630220) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
131 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24283333) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
132 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25435963) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
133 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22340506) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
134 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ (43542231) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
135 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23928934) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
136 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ (43344220) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
137 МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (40446210) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
138 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (26255795) 1 півріччя 2022 66 33 25 8 26 0 0 40
139 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 1 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
140 МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ (42657144) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
141 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20089290) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
142 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 2 півріччя 2022 37 6 25 6 6 0 31 0
143 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022591) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
144 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022533) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
145 НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ (39751280) 2 півріччя 2022 32 15 11 6 29 3 0 0
146 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
147 ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (41760289) 2 півріччя 2022 79 36 36 7 77 2 0 0
148 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022467) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
149 НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43902987) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
150 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022489) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
151 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022622) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Центральна виборча комісія (21661450) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
153 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022543) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
154 ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25042882) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
155 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
156 ВЕРХОВНИЙ СУД (41721784) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
157 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (42578602) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
158 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (25081241) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
159 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (42578602) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
160 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022645) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
161 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ (21709530) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
162 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022473) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
163 ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37536026) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
164 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022438) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
165 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022674) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
166 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (00032106) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
167 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (21661556) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
168 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА (20507422) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
169 НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (00063928) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
170 АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (00032767) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
171 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (26255795) 2 півріччя 2022 66 33 25 8 29 0 0 37
172 КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (22883141) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
