A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Аналітика

Органи влади, які визначені у ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані приймати антикорупційні програми.

№ п/п Органи влади Звітний період Загальна кількість заходів Кількість заходів з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної програми Кількість заходів з усунення корупційних ризиків Кількість заходів з навчання та поширення антикорупційної інформації Виконано Частково виконано Не виконано Строк виконання заходу не настав
1 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 1 півріччя 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 2 півріччя 2021 70 37 33 0 40 4 12 14
3 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 1 півріччя 2022 37 37 0 0 15 0 20 2
4 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 2 півріччя 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 1 півріччя 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 2 півріччя 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 1 півріччя 2024 0 0 0 0 0 0 0 0
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр