| № п/п | Органи влади | Звітний період | Загальна кількість заходів | Кількість заходів з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної програми | Кількість заходів з усунення корупційних ризиків | Кількість заходів з навчання та поширення антикорупційної інформації | Виконано | Частково виконано | Не виконано | Строк виконання заходу не настав | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) | 2 півріччя 2021 | 53 | 16 | 30 | 7 | 24 | 7 | 14 | 8 | 
| 2 | МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) | 1 півріччя 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) | 2 півріччя 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) | 1 півріччя 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) | 2 півріччя 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) | 1 півріччя 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) | 2 півріччя 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) | 1 півріччя 2025 | 51 | 11 | 33 | 7 | 28 | 10 | 3 | 10 | 
