A-
A
A+
A
A
Standart version

Analytics

Authorities, which are defined in Art. 19 of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption", are obliged to adopt anti-corruption programs.

Pos. Authorities Reporting period Total number of activities The number of measures to implement the principles of the general departmental policy, implementation of the anti-corruption program Number of measures to eliminate corruption risks The number of activities on training and dissemination of anti-corruption information Done Partially completed Not done Строк виконання заходу не настав
1 МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ (42657144) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
3 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (00034039) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20089290) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
6 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Апарат Верховної Ради України (2) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
8 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022533) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
9 СЕКРЕТАРІАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРИСТОРОННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ (34478150) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022562) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ (43542231) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
12 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ (41037901) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37536026) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
14 АПАРАТ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ (21656169) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022674) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ (44245840) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
17 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ (43344220) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ (39472148) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
19 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (00032106) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (41760289) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022591) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022489) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
23 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (37956207) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022496) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23928934) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
26 БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (44168316) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (00013698) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22530614) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
29 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (37508596) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022510) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (37472282) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24283333) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ВЕРХОВНИЙ СУД (41721784) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (00032945) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Центральна виборча комісія (21661450) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
37 РАХУНКОВА ПАЛАТА (00013540) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
38 КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (22883141) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
39 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (21085816) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37508470) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (23912956) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
42 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
43 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ (41896851) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
45 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (00034074) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022473) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІ (43571959) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022680) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
49 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022543) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
50 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (00015622) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
51 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (38621185) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
52 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (42032422) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА (20507422) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА (13576948) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22340506) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
56 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022467) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
57 НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43902987) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
58 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
59 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ (00037478) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
60 СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (14005581) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
61 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 2 half of 2023 50 9 37 4 50 0 0 0
62 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ (37536010) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
63 МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ (43733545) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
64 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43005393) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
65 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24411541) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
66 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ (43553128) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
68 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (22985083) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
69 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО (37508051) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022438) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022622) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
72 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (21661556) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
73 ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (40165856) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
74 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (37471967) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Секретаріат Кабінету Міністрів України (3) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
76 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА (00034051) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
78 ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (39582357) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
79 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24572267) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
80 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022645) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
81 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022651) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
82 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (39816845) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
83 АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (37853361) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
84 ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25042882) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
85 МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (00026620) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
86 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
87 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (26255795) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
88 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (25081241) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
89 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ (37472392) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
90 СЕКТОР ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (41160445) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
91 НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (00063928) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
92 КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ (43892728) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
93 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20567921) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
94 ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД (42836259) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
95 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25618741) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
96 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (42578602) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
97 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022473) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
98 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (39369133) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (37507880) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
100 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (00015622) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
101 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ (21721086) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
102 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ (00010300) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
103 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43743768) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
104 АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (00032767) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
105 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022591) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
106 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ (37536183) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
107 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (39411771) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
108 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (39411771) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
109 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022504) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
110 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (37819430) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
111 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ (37471802) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
112 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (43220275) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
113 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (00032684) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
114 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43510755) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
115 МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (37567866) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
116 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (00034022) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
117 МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (37472062) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
118 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
119 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ (39389301) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
120 ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37567646) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
121 МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (38649881) 2 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Contact-center
+38 (044) 200-06-94
working hours: 9:00 - 18:00
Contact-center
Contact-center