A-
A
A+
A
A
Standart version

Analytics

Authorities, which are defined in Art. 19 of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption", are obliged to adopt anti-corruption programs.

Pos. Authorities Reporting period Total number of activities The number of measures to implement the principles of the general departmental policy, implementation of the anti-corruption program Number of measures to eliminate corruption risks The number of activities on training and dissemination of anti-corruption information Done Partially completed Not done Строк виконання заходу не настав
1 ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (41760289) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
2 МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ (42657144) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА (20507422) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
4 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (00034039) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22530614) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022496) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022591) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
8 МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (38649881) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
9 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (42032422) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
10 КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (22883141) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
11 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
12 АПАРАТ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ (21656169) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022680) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (00032945) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО (37508051) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
17 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (00034022) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37508470) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (22985083) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37536026) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022510) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
22 МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (40446210) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
23 БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (44168316) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
24 "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ" (40517815) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
25 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (21085816) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022674) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
27 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022533) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022562) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
29 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ (43344220) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (25081241) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
31 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (00032106) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
32 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (38621185) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (00013698) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
34 КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ (43892728) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
35 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (00032684) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25042882) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
37 НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (00063928) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022473) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20089290) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Апарат Верховної Ради України (2) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІ (43571959) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (39411771) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (23912956) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ (44245840) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23928934) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (39411771) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
47 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ (00013534) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022651) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
49 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (39816845) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (40165856) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
51 НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43902987) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
52 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ (00037478) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (37507880) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
54 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (37508596) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ (37536010) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
56 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (26255795) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
57 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022543) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
58 МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (43672853) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ (39472148) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
60 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (00013936) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20567921) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ВЕРХОВНИЙ СУД (41721784) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
63 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43510755) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
64 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25618741) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
65 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022438) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
66 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Секретаріат Кабінету Міністрів України (3) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
68 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (00034074) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
69 РАХУНКОВА ПАЛАТА (00013540) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24411541) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43005393) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022622) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
73 ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (39582357) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
74 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ (41896851) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
75 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (38516849) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
76 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (42578602) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37552598) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
78 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22340506) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
79 СЕКТОР ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (41160445) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
80 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022467) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Центральна виборча комісія (21661450) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
82 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ (21721086) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
84 МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (00026620) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
85 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (39369133) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
86 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43115923) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
87 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25435963) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
88 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
89 СЕКРЕТАРІАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРИСТОРОННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ (34478150) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
90 ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37567646) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
91 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24572267) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
92 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (37956207) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
93 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (37472282) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
94 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ (37472392) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
95 ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД (42836259) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
96 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
97 АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (37853361) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
98 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (00015622) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022645) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
100 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
101 АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (00032767) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
102 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24121079) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
103 ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (44092284) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
104 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ (37536183) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
105 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43743768) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
106 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (37507901) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
107 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (37819430) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
108 ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ (37508533) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
109 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24283333) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
110 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (21661556) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
111 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
112 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24630220) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
113 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
114 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
115 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
116 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (43220275) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
117 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (00015622) 1 half of 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
Contact-center
+38 (044) 200-06-94
working hours: 9:00 - 18:00
Contact-center
Contact-center