A-
A
A+
A
A
Standart version

Analytics

Authorities, which are defined in Art. 19 of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption", are obliged to adopt anti-corruption programs.

Pos. Authorities Reporting period Total number of activities The number of measures to implement the principles of the general departmental policy, implementation of the anti-corruption program Number of measures to eliminate corruption risks The number of activities on training and dissemination of anti-corruption information Done Partially completed Not done Строк виконання заходу не настав
1 ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (00013698) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
2 МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ (42657144) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20089290) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 2 half of 2022 37 6 25 6 6 0 31 0
6 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022591) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37508470) 2 half of 2022 65 29 17 19 50 1 14 0
8 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022533) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
9 НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ (39751280) 2 half of 2022 32 15 11 6 29 3 0 0
10 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ (37536031) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (41760289) 2 half of 2022 79 36 36 7 77 2 0 0
13 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022467) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
14 НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43902987) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
15 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) 2 half of 2022 187 26 150 11 149 19 18 1
16 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022489) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022622) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ (37536010) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Центральна виборча комісія (21661450) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
20 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022543) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
21 БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (44168316) 2 half of 2022 75 46 22 7 57 5 9 4
22 ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25042882) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА (00034051) 2 half of 2022 58 17 21 20 58 0 0 0
24 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (00013936) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ВЕРХОВНИЙ СУД (41721784) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (42578602) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (25081241) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
29 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (42578602) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022645) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
31 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ (21709530) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022473) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
33 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (40165856) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37536026) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022438) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІ (43571959) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022674) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
39 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (00032106) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
40 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (21661556) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (39816845) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА (20507422) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
43 НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (00063928) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
44 АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (00032767) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
45 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (39369133) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (26255795) 2 half of 2022 66 33 25 8 29 0 0 37
47 КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (22883141) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43115923) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
49 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 2 half of 2022 88 34 47 7 42 0 22 24
50 Апарат Верховної Ради України (2) 2 half of 2022 62 10 45 7 45 0 14 3
51 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (23912956) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
52 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (38621185) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022504) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25618741) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
55 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (21085816) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Секретаріат Кабінету Міністрів України (3) 2 half of 2022 76 11 58 7 70 1 0 5
57 ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (39582357) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
58 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (00032684) 2 half of 2022 147 89 33 25 123 0 20 4
59 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22530614) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
60 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (39411771) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022651) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
63 ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (44092284) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
64 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (42032422) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
65 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ (39389301) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
66 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (37472282) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
67 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (00034039) 2 half of 2022 88 27 54 7 83 1 4 0
68 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43005393) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
69 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (00032945) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022510) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
71 РАХУНКОВА ПАЛАТА (00013540) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ (21721086) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
73 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (00015622) 2 half of 2022 86 24 55 7 52 7 23 4
74 ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД (42836259) 2 half of 2022 41 12 24 5 40 0 1 0
75 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (00034074) 2 half of 2022 52 8 35 9 48 0 2 2
76 АПАРАТ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ (21656169) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
77 МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (37567866) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
78 МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (43672853) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
79 СЕКТОР ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (41160445) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
80 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (38516849) 2 half of 2022 78 40 31 7 77 1 0 0
81 ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ (37508533) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
82 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ (43220275) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24630220) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
84 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (37508596) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
85 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (37819430) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
86 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022562) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
87 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24411541) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
88 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ (43542231) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
89 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24572267) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
90 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24283333) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
91 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ (00037478) 2 half of 2022 61 11 43 7 45 3 12 1
92 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25435963) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
93 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (13986712) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
94 АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (37853361) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
95 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23928934) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
96 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43510755) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
97 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ (43344220) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
98 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22340506) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
99 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (37507880) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
100 МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (40446210) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
101 "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ" (40517815) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
102 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (00034022) 2 half of 2022 184 18 141 25 114 21 49 0
103 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (22985083) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
104 СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ (42902258) 2 half of 2022 87 33 30 24 34 0 53 0
105 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43743768) 2 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Contact-center
+38 (044) 200-06-94
working hours: 9:00 - 18:00
Contact-center
Contact-center