A-
A
A+
A
A
Standart version

Analytics

Authorities, which are defined in Art. 19 of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption", are obliged to adopt anti-corruption programs.

Pos. Authorities Reporting period Total number of activities The number of measures to implement the principles of the general departmental policy, implementation of the anti-corruption program Number of measures to eliminate corruption risks The number of activities on training and dissemination of anti-corruption information Done Partially completed Not done Строк виконання заходу не настав
1 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
2 СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ (42902258) 1 half of 2022 67 34 21 12 23 0 44 0
3 МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ (42657144) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (00013698) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ (00037256) 1 half of 2022 37 6 25 6 11 0 25 1
6 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022591) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ (37536010) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (08803498) 1 half of 2022 37 37 0 0 15 0 20 2
9 ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ (37508533) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ (42578602) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
11 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022533) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022622) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Апарат Верховної Ради України (2) 1 half of 2022 62 10 45 7 41 0 12 9
14 ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37508470) 1 half of 2022 65 29 17 19 12 6 1 46
15 НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43902987) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (41760289) 1 half of 2022 79 36 36 7 75 3 0 1
17 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022438) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022489) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (20089290) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022467) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
21 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ (40108578) 1 half of 2022 187 26 150 11 108 6 18 55
22 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43115923) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
23 КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (22883141) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
24 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (37994258) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25042882) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА (00034051) 1 half of 2022 58 17 21 20 57 0 0 1
27 Центральна виборча комісія (21661450) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (40165856) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
29 БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (44168316) 1 half of 2022 75 46 22 7 28 5 7 35
30 ВЕРХОВНИЙ СУД (41721784) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
31 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (00032106) 1 half of 2022 41 13 24 4 24 1 1 15
32 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІ (43571959) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (25081241) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022645) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022473) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (00013936) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (23912956) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
38 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (21661556) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
39 КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24572267) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (37536026) 1 half of 2022 66 19 29 18 40 0 1 25
41 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22530614) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
42 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022543) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
43 АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (00032767) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
44 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (00034039) 1 half of 2022 88 27 54 7 77 1 0 10
45 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022674) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
46 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (00013480) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
47 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА (21085816) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022504) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
49 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25618741) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (00032945) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
51 СЕКТОР ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (41160445) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
52 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (38621185) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
53 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (00032684) 1 half of 2022 147 89 33 25 82 16 15 34
54 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА (20507422) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
55 НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (00063928) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
56 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (40381452) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
57 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (39369133) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (22985083) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (43005393) 1 half of 2022 6 0 6 0 6 0 0 0
60 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (34620942) 1 half of 2022 88 34 47 7 40 0 13 35
61 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ (00037478) 1 half of 2022 61 11 43 7 36 3 17 5
62 ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (39582357) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
63 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (00034022) 1 half of 2022 184 18 141 25 92 24 66 2
64 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (37508596) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
65 РАХУНКОВА ПАЛАТА (00013540) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
66 НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ (39751280) 1 half of 2022 32 15 11 6 12 5 0 15
67 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022510) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
68 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА (00022651) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
69 НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (42032422) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
70 "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ" (40517815) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (44092284) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ (21721086) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
73 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (00015622) 1 half of 2022 86 24 55 7 41 6 21 18
74 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (13986712) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
75 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (39411771) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
76 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (37507880) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
77 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (37819430) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
78 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (37472282) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
79 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ (39389301) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
80 АПАРАТ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ (21656169) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
81 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (38516849) 1 half of 2022 78 40 31 7 72 5 1 0
82 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (00034074) 1 half of 2022 52 8 35 9 46 1 1 4
83 ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД (42836259) 1 half of 2022 41 12 24 5 38 0 0 3
84 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ (43220275) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
85 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ (00022562) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
86 МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (43672853) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
87 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24411541) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
88 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24630220) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
89 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (39816845) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
90 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (24283333) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
91 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА (25435963) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
92 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (22340506) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
93 МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (37567866) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
94 ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ (43542231) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
95 АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (37853361) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
96 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА (23928934) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
97 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43510755) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
98 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО КВАЛІФІКАЦІЙ (43344220) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Секретаріат Кабінету Міністрів України (3) 1 half of 2022 76 11 58 7 45 1 0 30
100 МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ (40446210) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
101 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (26255795) 1 half of 2022 66 33 25 8 26 0 0 40
102 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ (37536031) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
103 СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ (43743768) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
104 ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (00035323) 1 half of 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
Contact-center
+38 (044) 200-06-94
working hours: 9:00 - 18:00
Contact-center
Contact-center